韓国は日本と比較して物価が全体的に安く、特に食費と交通費がリーズナブルです。ただし、宿泊費(特にソウル)は年々上昇傾向があります。以下は2025〜2026年時点の旅行者向け費用相場です。
為替レート目安:1韓国ウォン(KRW)≈ 0.115円(2025年秋時点)。1,000ウォン ≈ 115円。
宿泊費(1泊・1名目安)
| タイプ | 費用(ウォン) | 費用(円換算) |
|---|---|---|
| ゲストハウス・ドミトリー | 15,000〜25,000 | 約1,700〜2,900 |
| ゲストハウス・個室 | 30,000〜60,000 | 約3,450〜6,900 |
| 格安ビジネスホテル(모텔) | 40,000〜80,000 | 約4,600〜9,200 |
| 3つ星ホテル | 80,000〜150,000 | 約9,200〜17,250 |
| 4〜5つ星ホテル | 200,000〜500,000以上 | 約23,000円以上 |
| 韓屋ゲストハウス(全州・慶州) | 60,000〜120,000 | 約6,900〜13,800 |
注:ソウルはどのカテゴリも地方都市の1.5〜2倍の価格です。釜山・全州は格安〜中級の選択肢が豊富です。
食費
| 食事タイプ | 費用(ウォン) | 費用(円換算) |
|---|---|---|
| コンビニ食(朝食代わり) | 2,000〜5,000 | 約230〜580 |
| 地元食堂(백반定食) | 8,000〜12,000 | 約920〜1,380 |
| 平均的な昼食 | 10,000〜15,000 | 約1,150〜1,730 |
| 平均的な夕食(地元食堂) | 12,000〜20,000 | 約1,380〜2,300 |
| 焼肉(1人前+飲み物) | 20,000〜35,000 | 約2,300〜4,025 |
| ファストフード(롯데리아等) | 7,000〜9,000 | 約800〜1,040 |
| カフェのコーヒー | 4,000〜8,000 | 約460〜920 |
食費の節約ポイント:
- 백반(ペクパン)定食を食べる地元食堂は最もコスパ良好
- **편의점(コンビニ)**のラーメン・おにぎり・サンドイッチは栄養バランスもよく低価格
- 市場の屋台グルメは1食3,000〜8,000ウォンで楽しめる
交通費
| 移動手段 | 費用目安 |
|---|---|
| ソウル地下鉄1回 | 1,400〜1,650ウォン(約160〜190円) |
| ソウル市内バス1回 | 1,200〜1,500ウォン(約140〜175円) |
| タクシー(初乗り・ソウル) | 4,800ウォン(約550円) |
| KTX(ソウル〜釜山) | 59,800ウォン〜(約6,880円〜) |
| 仁川空港鉄道(直通) | 9,500ウォン(約1,090円) |
| 国内線(ソウル〜済州) | 40,000〜100,000ウォン(約4,600〜11,500円) |
T-Moneyカードを使えばソウル地下鉄・バスの乗り換え割引が適用されます。
観光費
| スポット | 入場料目安 |
|---|---|
| 景福宮 | 3,000ウォン(約350円) |
| 国立博物館 | 無料 |
| 南山ソウルタワー(ケーブルカー往復) | 14,000ウォン(約1,610円) |
| 仏国寺(慶州) | 6,000ウォン(約690円) |
| 城山日出峰(済州) | 5,000ウォン(約575円) |
| DMZツアー | 50,000〜130,000ウォン(約5,750〜14,950円) |
1日あたりの予算目安
| 旅行スタイル | 1日予算(ウォン) | 1日予算(円換算) |
|---|---|---|
| バックパッカー節約型 | 80,000〜120,000 | 約9,200〜13,800 |
| 中級スタンダード | 150,000〜250,000 | 約17,250〜28,750 |
| 快適な旅行 | 300,000〜500,000 | 約34,500〜57,500 |
| ラグジュアリー | 500,000以上 | 約57,500以上 |
節約テクニック
- T-Moneyカードを最大活用して交通費を節約
- 한국관광공사(韓国観光公社) のコリアパスなどで入場料割引
- コンビニ朝食+地元定食の組み合わせで食費を1日3,000〜5,000円に抑える
- KTXは早割購入で最大30〜40%割引
- ホテルは平日 の予約で料金が下がる傾向
- 両替は仁川空港よりも市内(明洞)の環전所の方がレートが良い